Zahlen und Fakten
Der Landkreis Fürth gehört zum Regierungsbezirk Mittelfranken und liegt im Westen des großstädtischen Ballungsraumes der Städte Nürnberg und Fürth. Im Norden und Westen umfassen ihn die Landkreise Erlangen-Höchstadt und Neustadt-Bad-Windsheim, im Süden und Südwesten die Landkreise Ansbach und Roth. Der Landkreis Fürth ist mit seiner Fläche von 308 Quadratkilometern der kleinste unter den 71 bayerischen Landkreisen.
Zur Zeit leben im Landkreis Fürth über 119.000 Menschen in 14 Städten und Gemeinden. Der Charakter des Landkreises wechselt vom Osten ausgehend mit seiner groß- und vorstädtischen Bebauung zu landwirtschaftlichen Gebieten in der Mitte und im Westen. Für viele Städter ist er durch günstige Baulandpreise und zahlreichen Freizeiteinrichtungen zu einem besonders interessanten Wohngebiet geworden.
Durch den Landkreis führen 129 km Kreisstraßen und ca. 68 km Kreisradwege. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben 108.696 Kraftfahrzeuge angemeldet. Für den Öffentlichen Personennahverkehr gab der Landkreis im Jahr 2022 rund 6.2 Mio. Euro aus.
Hier finden Sie aktuelle Zahlen und Statistiken: Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung.
Zahlen zum Haushalt des Landkreises Fürth
Einwohnerstatistik
Amtliche Einwohnerzahlen im Landkreis Fürth
Hier veröffentlichen wir die amtlichen Einwohnerzahlen für den Landkreis Fürth. Die Zahlen werden halbjährlich zum 30.06. und zum 31.12. vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung ausgegeben.
| Stand: | Stand: | Stand: | Stand: | |
| Gemeinde | 30.06.2025 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 30.06.2024 |
| Ammerndorf | 1.987 | 2.002 | 1.998 | 2.007 |
| Cadolzburg | 11.235 | 11.223 | 11.250 | 11.222 |
| Großhabersdorf | 4.230 | 4.235 | 4.243 | 4.269 |
| Langenzenn | 10.450 | 10.466 | 10.438 | 10.409 |
| Oberasbach | 17.621 | 17.661 | 17.647 | 17.555 |
| Obermichelbach | 3.197 | 3.210 | 3.217 | 3.243 |
| Puschendorf | 2.199 | 2.197 | 2.195 | 2.189 |
| Roßtal | 9.658 | 9.629 | 9.663 | 9.646 |
| Seukendorf | 3.118 | 3.113 | 3.127 | 3.137 |
| Stein | 14.959 | 14.904 | 14.866 | 14.692 |
| Tuchenbach | 1.356 | 1.357 | 1.362 | 1.367 |
| Veitsbronn | 6.291 | 6.293 | 6.312 | 6.347 |
| Wilhermsdorf | 5.166 | 5.161 | 5.158 | 5.194 |
| Zirndorf | 26.273 | 26.282 | 26.243 | 26.374 |
| gesamt: | 117.740 | 117.733 | 117.719 | 117.651 |
Entwicklung der Einwohnerzahlen
jeweils der Stand zum 31.12.
| Jahrgang | Einwohner | Jahrgang | Einwohner | |
| 1988 | 95.930 | 2006 | 114.203 | |
| 1989 | 96.869 | 2007 | 114.483 | |
| 1990 | 98.621 | 2008 | 114.496 | |
| 1991 | 100.562 | 2009 | 114.475 | |
| 1992 | 101.989 | 2010 | 114.810 | |
| 1993 | 104.750 | 2011 | 115.628 | |
| 1994 | 108.502 | 2012 | 113.959 | |
| 1995 | 110.176 | 2013 | 114.513 | |
| 1996 | 111.694 | 2014 | 113.847 | |
| 1997 | 113.075 | 2015 | 114.291 | |
| 1998 | 113.683 | 2016 | 115.971 | |
| 1999 | 113.369 | 2017 | 116.193 | |
| 2000 | 112.896 | 2018 | 117.387 | |
| 2001 | 113.530 | 2019 | 117.853 | |
| 2002 | 113.840 | 2020 | 118.695 | |
| 2003 | 114.571 | 2021 | 119.432 | |
| 2004 | 114.297 | 2022 | 119.923 | |
| 2005 | 114.024 | 2023 | 119.826 |
*Die Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres sind gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (FAGDV 2002) vom 19. Juli 2002 (GVBl S. 418, BayRS 605-10-F), zuletzt geändert durch § 2 des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2008 vom 23. April 2008 (GVBl S. 136, BayRS 605-1-F, 605-10-F), auch für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, der Zuweisungen (Kopfbeträge) nach Art. 7 und 9 FAG sowie der Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG für das jeweilige Haushaltsjahr (Finanzausgleichsjahr) maßgebend.